|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Egoist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elite Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 21 Mar 2025, 12:01:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
13 | 10 | 105 | 10 | 10 | 66 | 13 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wzmocnienia z tasków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Varien | 542 | Elite Knight |
2 | Egoist | 628 | Elite Knight |
3 | MACHINIMA | 590 | Elite Knight |
4 | jjlijljloilojljla | 526 | Elder Druid |
5 | Prismo | 895 | Elite Knight |
6 | jjlijljloilojljlai | 617 | Master Sorcerer |
7 | ManasJeden | 525 | Elder Druid |
8 | ManasTrzy | 504 | Elder Druid |
9 | ManasDwa | 516 | Elder Druid |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-10, 17:42:40 | Zabity na poziomie 651 przez Mighty Ferumbras | |
2025-03-10, 17:42:40 | Zabity na poziomie 651 przez DirectX | |
2025-03-09, 19:25:12 | Zabity na poziomie 625 przez Kotolga | |
2025-03-09, 19:25:12 | Zabity na poziomie 625 przez TopJ | |
2025-03-09, 10:29:52 | Zabity na poziomie 635 przez Skurwialy Paladyn | |
2025-03-09, 10:29:52 | Zabity na poziomie 635 przez Framework | |
2025-03-08, 09:14:31 | Zabity na poziomie 564 przez Framework | |
2025-03-08, 09:14:31 | Zabity na poziomie 564 przez Rahemos; | |
2025-03-07, 23:41:57 | Zabity na poziomie 517 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:41:46 | Zabity na poziomie 533 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:41:36 | Zabity na poziomie 554 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:41:26 | Zabity na poziomie 576 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:41:08 | Zabity na poziomie 606 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:40:55 | Zabity na poziomie 637 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:40:35 | Zabity na poziomie 662 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-02-27, 17:40:29 | Zabity na poziomie 683 przez Zero argumentow | |
2025-02-27, 17:40:29 | Zabity na poziomie 683 przez DirectX | |
2025-02-22, 19:13:40 | Zabity na poziomie 257 przez Demon; | |
2025-02-22, 13:09:58 | Zabity na poziomie 262 przez Fire Elemental; | |
2025-02-22, 13:09:58 | Zabity na poziomie 262 przez Szybki Joe |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() | ||
Karmia City - Bright Sword | ![]() | ||
Karmia City - Halberd | ![]() | ||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() | ||
Karmia City - Broad Sword | ![]() | ||
Premmy City - Fire Axe | ![]() | ||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() | ||
Premmy City - Steel Boots | ![]() | ||
Premmy City - Golden Legs | ![]() | ||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() | ||
Venore - Crown Armor | ![]() | ||
Venore - Crown Legs | ![]() | ||
Venore - Dragon Hammer | ![]() | ||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() | ||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() | ||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() | ||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() | ||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() | ||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() | ||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Blue Robe | ![]() | ||
Desert City - Medusa Shield | ![]() | ||
Desert City - Crystal Mace | ![]() | ||
Desert City - Dragon Lance | ![]() | ||
Desert City - Knight Legs | ![]() | ||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() | ||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() | ||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Zadanie 6 | ![]() |