|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | MACHINIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elite Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 21 Mar 2025, 12:01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Tak |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
16 | 10 | 106 | 10 | 10 | 64 | 13 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wzmocnienia z tasków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Varien | 542 | Elite Knight |
2 | Egoist | 628 | Elite Knight |
3 | MACHINIMA | 590 | Elite Knight |
4 | jjlijljloilojljla | 526 | Elder Druid |
5 | Prismo | 895 | Elite Knight |
6 | jjlijljloilojljlai | 617 | Master Sorcerer |
7 | ManasJeden | 525 | Elder Druid |
8 | ManasTrzy | 504 | Elder Druid |
9 | ManasDwa | 516 | Elder Druid |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-12, 19:33:58 | Zabity na poziomie 608 przez Pushis | |
2025-03-12, 19:33:58 | Zabity na poziomie 608 przez Super Glut | |
2025-03-11, 17:53:32 | Zabity na poziomie 619 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-11, 17:53:02 | Zabity na poziomie 639 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-11, 17:52:45 | Zabity na poziomie 664 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-11, 17:52:28 | Zabity na poziomie 691 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-09, 11:23:43 | Zabity na poziomie 644 przez Lord Darles | |
2025-03-09, 11:23:43 | Zabity na poziomie 644 przez Framework | |
2025-03-08, 11:46:36 | Zabity na poziomie 552 przez Rahemos; | |
2025-03-07, 23:44:41 | Zabity na poziomie 509 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:44:29 | Zabity na poziomie 520 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:44:18 | Zabity na poziomie 530 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:44:08 | Zabity na poziomie 541 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:43:56 | Zabity na poziomie 555 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:43:45 | Zabity na poziomie 568 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:43:31 | Zabity na poziomie 583 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:43:18 | Zabity na poziomie 601 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:43:07 | Zabity na poziomie 621 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:42:55 | Zabity na poziomie 641 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-03-07, 23:42:43 | Zabity na poziomie 666 przez Sieje Spustoszenie | |
2025-02-27, 07:26:42 | Zabity na poziomie 681 przez Mosabeb Essa | |
2025-02-27, 07:26:42 | Zabity na poziomie 681 przez Rahemos; | |
2025-02-24, 16:45:07 | Zabity na poziomie 574 przez Mosabeb Essa | |
2025-02-24, 16:45:07 | Zabity na poziomie 574 przez Rahemos; | |
2025-02-22, 21:37:21 | Zabity na poziomie 377 przez Tomek Chic | |
2025-02-22, 01:30:06 | Zabity na poziomie 15 przez Cyclops; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() | ||
Karmia City - Bright Sword | ![]() | ||
Karmia City - Halberd | ![]() | ||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() | ||
Karmia City - Broad Sword | ![]() | ||
Premmy City - Fire Axe | ![]() | ||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() | ||
Premmy City - Steel Boots | ![]() | ||
Premmy City - Golden Legs | ![]() | ||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() | ||
Venore - Crown Armor | ![]() | ||
Venore - Crown Legs | ![]() | ||
Venore - Dragon Hammer | ![]() | ||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() | ||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() | ||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() | ||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() | ||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() | ||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() | ||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Blue Robe | ![]() | ||
Desert City - Medusa Shield | ![]() | ||
Desert City - Crystal Mace | ![]() | ||
Desert City - Dragon Lance | ![]() | ||
Desert City - Knight Legs | ![]() | ||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() | ||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() | ||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Zadanie 6 | ![]() |