|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Spejson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 02 Oct 2024, 13:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 115 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-10-02, 13:01:14 | Zabity na poziomie 503 przez Mordekaiser | |
2024-10-01, 17:41:36 | Zabity na poziomie 520 przez Mordekaiser | |
2024-09-30, 18:54:07 | Zabity na poziomie 507 przez Ermac | |
2024-09-29, 17:52:52 | Zabity na poziomie 519 przez Galadriela | |
2024-09-25, 21:00:12 | Zabity na poziomie 502 przez Demon; | |
2024-09-25, 21:00:12 | Zabity na poziomie 502 przez Fire Elemental; | |
2024-09-25, 21:00:12 | Zabity na poziomie 502 przez Demon; | |
2024-09-25, 12:57:32 | Zabity na poziomie 496 przez Habibi | |
2024-09-25, 12:05:47 | Zabity na poziomie 501 przez Pan Smiec | |
2024-09-24, 20:55:30 | Zabity na poziomie 501 przez SUPERVISOR CHIC | |
2024-09-24, 20:55:30 | Zabity na poziomie 501 przez Ferumbras; | |
2024-09-23, 22:13:15 | Zabity na poziomie 464 przez Demon; | |
2024-09-23, 22:13:15 | Zabity na poziomie 464 przez Demon; | |
2024-09-22, 21:33:15 | Zabity na poziomie 439 przez Demon; | |
2024-09-22, 19:44:33 | Zabity na poziomie 439 przez Parcel | |
2024-09-20, 22:12:51 | Zabity na poziomie 434 przez Demon; | |
2024-09-20, 11:20:48 | Zabity na poziomie 379 przez Oko Boga | |
2024-09-19, 17:03:29 | Zabity na poziomie 344 przez Mammoth; | |
2024-09-17, 19:49:18 | Zabity na poziomie 284 przez Nanol | |
2024-09-17, 14:54:34 | Zabity na poziomie 255 przez Szesc | |
2024-09-17, 14:03:55 | Zabity na poziomie 249 przez Juggernaut; | |
2024-09-17, 14:03:55 | Zabity na poziomie 249 przez Fury; | |
2024-09-17, 13:53:12 | Zabity na poziomie 253 przez Szesc | |
2024-09-17, 13:53:12 | Zabity na poziomie 253 przez Ferumbras; | |
2024-09-17, 12:17:06 | Zabity na poziomie 231 przez Mlynzej | |
2024-09-16, 19:08:32 | Zabity na poziomie 161 przez Hydra; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Mage Addon | |
It has Citizen Addon |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | |||
Zadanie 2 | |||
Zadanie 3 | |||
Zadanie 4 | |||
Zadanie 5 | |||
Zadanie 6 |