|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Sprzatam Cifem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elder Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 08 Sep 2024, 02:51:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 104 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-08-30, 12:34:06 | Zabity na poziomie 350 przez mara salvatrucha | |
2024-08-30, 06:24:43 | Zabity na poziomie 359 przez Diabolic Imp; | |
2024-08-28, 19:50:25 | Zabity na poziomie 338 przez Hellhound; | |
2024-08-28, 18:01:34 | Zabity na poziomie 346 przez Demon; | |
2024-08-28, 09:24:26 | Zabity na poziomie 352 przez Tomek Chic | |
2024-08-27, 19:30:00 | Zabity na poziomie 334 przez Aero | |
2024-08-25, 11:20:24 | Zabity na poziomie 233 przez Young Leosia | |
2024-08-25, 11:12:10 | Zabity na poziomie 238 przez Mefedroniarz | |
2024-08-24, 21:02:13 | Zabity na poziomie 192 przez SzejkAmza Mharadza | |
2024-08-24, 14:17:29 | Zabity na poziomie 61 przez Uno Momento |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | |||
Zadanie 2 | |||
Zadanie 3 | |||
Zadanie 4 | |||
Zadanie 5 | |||
Zadanie 6 |