|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Ussop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Master Sorcerer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 28 Aug 2024, 18:23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 109 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
Wzmocnienia z tasków: | |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2024-08-27, 12:00:40 | Zabity na poziomie 373 przez Loot | |
2024-08-27, 01:43:15 | Zabity na poziomie 338 przez War Machine | |
2024-08-27, 00:52:45 | Zabity na poziomie 329 przez Gambler | |
2024-08-27, 00:33:14 | Zabity na poziomie 334 przez Gambler | |
2024-08-26, 17:18:19 | Zabity na poziomie 299 przez Bakus | |
2024-08-26, 17:09:50 | Zabity na poziomie 303 przez Mefedroniarz | |
2024-08-26, 17:03:34 | Zabity na poziomie 308 przez Knajterro | |
2024-08-26, 16:18:11 | Zabity na poziomie 307 przez Bakus | |
2024-08-26, 14:47:57 | Zabity na poziomie 294 przez Rashem Kaniibal | |
2024-08-24, 13:00:05 | Zabity na poziomie 76 przez Traba Powietrzna |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
It has Citizen Addon |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | |||
Karmia City - Bright Sword | |||
Karmia City - Halberd | |||
Karmia City - Amazon Shield | |||
Karmia City - Broad Sword | |||
Premmy City - Fire Axe | |||
Premmy City - Demon Helmet | |||
Premmy City - Steel Boots | |||
Premmy City - Golden Legs | |||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | |||
Venore - Crown Armor | |||
Venore - Crown Legs | |||
Venore - Dragon Hammer | |||
Inferno City - 2x Blue Robe | |||
Inferno City - Mystic Turban | |||
Inferno City - Beholder Shield | |||
Inferno City - Warrior Helmet | |||
Tiquana - Boots of Haste | |||
Tiquana - Royal Helmet | |||
Tiquana - Barbarian Axe | |||
Tiquana - Post Officers Hat | |||
Tiquana - Shield of Honor | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | |||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | |||
Desert City - Blue Robe | |||
Desert City - Medusa Shield | |||
Desert City - Crystal Mace | |||
Desert City - Dragon Lance | |||
Desert City - Knight Legs | |||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | |||
Enigma City - Trip Quest Trudne | |||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | |||
Zadanie 2 | |||
Zadanie 3 | |||
Zadanie 4 | |||
Zadanie 5 | |||
Zadanie 6 |