|
|
Dane Postaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | jghgkjkf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Elite Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 10 Mar 2025, 17:37:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek: | |||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
10 | 10 | 106 | 10 | 10 | 19 | 14 |
Wzmocnienia z pyłków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wzmocnienia z tasków: | |
![]() |
![]() |
![]() |
Postacie na koncie: | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-10, 17:37:46 | Zabity na poziomie 577 przez Burn | |
2025-03-10, 17:37:46 | Zabity na poziomie 577 przez Impulse | |
2025-03-10, 17:36:36 | Zabity na poziomie 591 przez Mystic Cyclops | |
2025-03-10, 17:36:36 | Zabity na poziomie 591 przez Mystic Cyclops | |
2025-03-04, 19:09:31 | Zabity na poziomie 610 przez Fire Elemental; | |
2025-03-04, 19:09:31 | Zabity na poziomie 610 przez jjlijljloilojljlai | |
2025-03-04, 01:01:17 | Zabity na poziomie 630 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-04, 00:29:03 | Zabity na poziomie 649 przez Szacun | |
2025-03-04, 00:29:03 | Zabity na poziomie 649 przez Trener Pawel | |
2025-03-03, 15:49:49 | Zabity na poziomie 640 przez jjlijljloilojljlai | |
2025-03-02, 23:46:00 | Zabity na poziomie 663 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-02, 23:46:00 | Zabity na poziomie 663 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-02, 07:18:36 | Zabity na poziomie 660 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-01, 04:38:18 | Zabity na poziomie 651 przez Tiquanda Curse | |
2025-03-01, 04:38:18 | Zabity na poziomie 651 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-28, 09:57:34 | Zabity na poziomie 619 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-27, 18:11:17 | Zabity na poziomie 613 przez Neumende Vaxefuve | |
2025-02-27, 11:35:32 | Zabity na poziomie 613 przez jjlijljloilojljlailj | |
2025-02-26, 09:04:15 | Zabity na poziomie 592 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-26, 09:04:15 | Zabity na poziomie 592 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-26, 04:01:50 | Zabity na poziomie 605 przez Rahemos; | |
2025-02-25, 13:12:23 | Zabity na poziomie 617 przez Usain Boltomierz | |
2025-02-24, 16:58:55 | Zabity na poziomie 573 przez Ping Renger | |
2025-02-24, 16:58:55 | Zabity na poziomie 573 przez Mosabeb Essa | |
2025-02-23, 22:57:24 | Zabity na poziomie 502 przez Tiquanda Curse | |
2025-02-23, 21:41:23 | Zabity na poziomie 508 przez Super Glut | |
2025-02-22, 10:48:19 | Zabity na poziomie 287 przez Demon; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Questów | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() | ||
Karmia City - Bright Sword | ![]() | ||
Karmia City - Halberd | ![]() | ||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() | ||
Karmia City - Broad Sword | ![]() | ||
Premmy City - Fire Axe | ![]() | ||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() | ||
Premmy City - Steel Boots | ![]() | ||
Premmy City - Golden Legs | ![]() | ||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() | ||
Venore - Crown Armor | ![]() | ||
Venore - Crown Legs | ![]() | ||
Venore - Dragon Hammer | ![]() | ||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() | ||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() | ||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() | ||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() | ||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() | ||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() | ||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() | ||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() | ||
Desert City - Blue Robe | ![]() | ||
Desert City - Medusa Shield | ![]() | ||
Desert City - Crystal Mace | ![]() | ||
Desert City - Dragon Lance | ![]() | ||
Desert City - Knight Legs | ![]() | ||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() | ||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() | ||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista Zadań | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Zadanie 6 | ![]() |