Najnowszy gracz: dallas Najlepszy gracz: Dany (1621 lvl)
Konta na serwerze: 491 Ilość graczy: 926
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
201 Rashem Pfk 487 Elder Druid 1,906,638,558
202 Andrzej Psikutas 487 Master Sorcerer 1,904,330,927
203 Azyl 486 Elder Druid 1,893,027,022
204 Willow Summerfield 486 Elite Knight 1,890,748,132
205 Bellend 484 Elite Knight 1,868,283,811
206 Majonezaly 484 Elder Druid 1,873,099,022
207 Knightero 484 Knight 1,867,955,033
208 Elovora 483 Elite Knight 1,857,692,826
209 Elithraclya 483 Master Sorcerer 1,858,861,349
210 Hustler 482 Master Sorcerer 1,847,124,264
211 TVN UWAGA 482 Master Sorcerer 1,851,296,152
212 Bambi 481 Master Sorcerer 1,835,089,894
213 Baiting Python 481 Elder Druid 1,842,091,415
214 Quatro 481 Elder Druid 1,839,567,401
215 Evenement 481 Elite Knight 1,833,841,807
216 Baila Ella 481 Elite Knight 1,832,191,910
217 Barbiepuppchen 481 Elder Druid 1,836,601,412
218 Mystique 480 Master Sorcerer 1,820,468,125
219 MINIONEK 480 Master Sorcerer 1,827,995,111
220 Utevores rat 479 Elder Druid 1,809,972,304
221 pochodnia 479 Elite Knight 1,815,348,471
222 Zurni 478 Elder Druid 1,801,027,745
223 Tai Otoshi 476 Elite Knight 1,781,617,972
224 Haxezeod 475 Royal Paladin 1,763,701,605
225 Edisjion 475 Master Sorcerer 1,765,181,356
226 Elite Knight 475 Elite Knight 1,773,151,923
227 Diabel 473 Elder Druid 1,747,010,223
228 Gambler 473 Elder Druid 1,749,727,241
229 Torcida 472 Elder Druid 1,737,300,677
230 Young Leosia 471 Elder Druid 1,720,334,526
231 War Machine 471 Elder Druid 1,727,287,657
232 Afraid 470 Master Sorcerer 1,708,985,610
233 Dzordzo 469 Elder Druid 1,701,802,819
234 Magnus 468 Elder Druid 1,693,753,991
235 Kapsel 468 Elder Druid 1,687,735,066
236 Tarpan 468 Master Sorcerer 1,695,114,288
237 Khalen Divine 468 Master Sorcerer 1,688,120,687
238 Soireh 467 Elder Druid 1,686,548,505
239 Kosiarz Umyslow 467 Elder Druid 1,682,788,533
240 Prekursor 467 Royal Paladin 1,684,434,959
241 Killing Machine 466 Master Sorcerer 1,666,787,943
242 Zwiadowca 465 Elder Druid 1,664,236,405
243 Zinom 462 Elder Druid 1,625,460,553
244 Madrash 461 Master Sorcerer 1,613,268,769
245 SeleceWklapkacH 461 Master Sorcerer 1,613,750,848
246 Lebrethov 461 Elder Druid 1,612,171,422
247 Rabarbar 461 Master Sorcerer 1,622,293,037
248 Knighton 460 Elite Knight 1,609,192,499
249 rat irl 459 Elder Druid 1,594,803,814
250 Yaxley 458 Elite Knight 1,586,365,225

1 2 3 4 5 6
Next Page
Offline!