Najnowszy gracz: Wujaszek Najlepszy gracz: Prismo (895 lvl)
Konta na serwerze: 266 Ilość graczy: 586
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
51 Shizmo 587 Elder Druid 3,339,302,828
52 Belmondo 583 Druid 3,276,035,702
53 Gasik 583 Master Sorcerer 3,271,352,927
54 Pablo 582 Elite Knight 3,263,935,261
55 Moon Walk 581 Master Sorcerer 3,237,919,053
56 BABA 580 Elder Druid 3,223,002,618
57 Ping Renger 579 Elder Druid 3,209,782,945
58 Zero argumentow 579 Master Sorcerer 3,210,486,317
59 Error 578 Elite Knight 3,197,506,876
60 Sexxi Flexxi 578 Elite Knight 3,200,116,165
61 Se Loce 577 Elite Knight 3,181,493,650
62 Malutki knajtek 577 Elite Knight 3,170,443,393
63 Archnemesis 577 Elder Druid 3,168,315,604
64 Franceskoo 575 Elite Knight 3,137,440,504
65 Denis Zamiekki 573 Elite Knight 3,106,849,671
66 Eczeq 572 Elite Knight 3,099,226,502
67 zaraki kenpachi 571 Royal Paladin 3,072,448,329
68 Mosabeb Essa 569 Elder Druid 3,043,675,497
69 Hertha Berlin 569 Master Sorcerer 3,048,266,517
70 DJ Akun 568 Elite Knight 3,032,815,942
71 Autoloot 568 Elite Knight 3,033,420,010
72 Eczek 568 Elite Knight 3,024,707,584
73 MICO LAREU 566 Royal Paladin 2,993,059,625
74 RacEK 566 Elite Knight 2,990,734,289
75 Byczek Fernando 566 Master Sorcerer 2,995,180,283
76 Kalasznikov 566 Elder Druid 2,993,051,664
77 Ahro Arhari 564 Elite Knight 2,958,741,342
78 jghgkjkf 563 Elite Knight 2,948,457,182
79 NightPat 562 Elite Knight 2,931,429,355
80 Desenchantee 561 Royal Paladin 2,913,812,662
81 Francesko 560 Elite Knight 2,900,139,982
82 Spoon 559 Elder Druid 2,890,394,175
83 Zylka Busiara 558 Elite Knight 2,868,203,834
84 Top G 557 Master Sorcerer 2,861,007,718
85 Hokkaido 556 Elite Knight 2,844,516,454
86 jjlijijoilojljlaijl 555 Elder Druid 2,826,427,489
87 Tai Otoshi 554 Elite Knight 2,812,525,093
88 Skurwialy Paladyn 551 Royal Paladin 2,770,024,327
89 Paralotniarz 551 Elder Druid 2,758,155,231
90 Zabuza 548 Elder Druid 2,719,791,003
91 ZryciolEK 547 Elite Knight 2,704,591,012
92 SamFart 547 Royal Paladin 2,704,070,566
93 mihaldi 546 Royal Paladin 2,686,456,984
94 Elegancka Prostytuka 545 Elder Druid 2,669,295,878
95 Lukach 545 Master Sorcerer 2,673,698,206
96 Master Rp 544 Royal Paladin 2,657,264,347
97 Element 544 Elite Knight 2,655,212,080
98 Varien 542 Elite Knight 2,626,463,216
99 Except 541 Druid 2,612,590,471
100 Najcik 540 Elite Knight 2,597,336,545

1 2 3 4 5 6
Next Page
Offline!